| Two-Stroke Engines for Fixed Wing R/C Aircraft |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | J | S |
| .10 FP, .10 FP-S | 31.4 | 11 | 54 | 38 | 58.2 | 38.7 | 23 | 33.2 | 45.2 | M5 |
| .10 LA | 31.4 | 11 | 54 | 38 | 56 | 38.7 | 23 | 33.2 | 45.2 | M5 |
| .15 CV-A | 33 | 14.4 | 63.7 | 40 | 61 | 39.5 | 24.8 | 30.8 | 48.5 | M5 |
| .15 FP, .15 FP-S | 33 | 14.4 | 56.5 | 40 | 63.2 | 39.5 | 24.8 | 30.8 | 50.2 | 7/32-32 |
| .15 LA, .15 LA-S | 33 | 14.4 | 56.5 | 40 | 61 | 39.5 | 24.8 | 30.8 | 48.5 | M5 |
| .20 FP, .20 FP-S | 36 | 14 | 66.5 | 45 | 74.5 | 46.5 | 29 | 39.5 | 60 | 1/4-28 |
| .25 AX | 38 | 15 | 75.5 | 45 | 75.1 | 53 | 30.6 | 45.5 | 59.2 | UNF1/4-28 |
| .25 FP, .25 FP-S | 36 | 14 | 66.5 | 45 | 74.5 | 46.5 | 29 | 39.5 | 60 | 1/4-28 |
| .25 FX | 38 | 15 | 75.6 | 46 | 75.5 | 53 | 30 | 45.5 | 60 | 1/4-28 |
| .25 LA, .25 LA-S | 36 | 14 | 67.5 | 44 | 74.5 | 46.5 | 29 | 39 | 60 | 1/4-28 |
| .25 LA-S | 37 | 15 | 87.1 | 48 | 74.4 | | 28 | | | 1/4-28 |
| .30 Wankel Rotary | | | 60.5 | 65.7 | 58.3 | | | | | 1/4-28 |
| .32 SX | 38 | 15 | 75.5 | 45 | 73 | 53 | 30.3 | 45.5 | 60 | 1/4-28 |
| .35 AX | 38 | 15 | 75.5 | 45 | 77.4 | 53 | 30.6 | 45.5 | 61.5 | UNF1/4-28 |
| .35 FP, .35 FP-S, .40 FP, .40 FP-S | 40.5 | 17.5 | 74.2 | 48 | 82.2 | 51.2 | 32 | 42.5 | 66 | 1/4-28 |
| .40 LA, .46 LA, .40 LA-S, .46 LA-S | 40.5 | 17.5 | 74.5 | 48 | 85 | 51.2 | 32 | 42.5 | 69 | 1/4-28 |
| .46 AX | 44 | 17.5 | 85.2 | 51 | 85.2 | 60.4 | 35 | | 67.4 | 1/4-28 |
| .46 FX, .40 FX | 44 | 17.5 | 85 | 51 | 88 | 60.5 | 35 | 52 | 70 | 1/4-28 |
| .46 VX-DF RC | 44 | | 116 | | 91 | | 35 | | | 1/4-28 |
| .50 SX | 44 | 17.5 | 85.7 | 52 | 88.8 | 60.7 | 36 | | 70.5 | 1/4-28 |
| .55 AX | 44 | 17.5 | 85.3 | 51 | 90.5 | 60.4 | 36 | 52 | 72 | 1/4-28 |
| .60 FP | 52 | 25 | 92 | 61 | 102 | 64 | 42 | 51.5 | 81 | 5/16-24 |
| .61 FX | 52 | 25 | 95.6 | 61 | 100.5 | 66.5 | 43 | 54 | 79 | 5/16-24 |
| .65 AX | 52 | 25 | 93.3 | 60 | 99.5 | 66.6 | 40 | 54.1 | 78.5 | UNF5/16-24 |
| .65 LA | 52 | 25 | 64 | 62 | 85.4 | 64 | 42 | | 85.4 | 5/16-24 |
| .65 VR-DF | 52 | 25 | 133.5 | 61 | 101.7 | 66 | 43.4 | 53.5 | 79.7 | 5/16-24 |
| .75 AX | 52 | 25 | 94.5 | 61 | 103.4 | 66.6 | 42.6 | 54.1 | 81.4 | UNF5/16-24 |
| .91 FX | 52 | 25 | 96 | 61 | 103 | 66.5 | 42.6 | 54 | 81.5 | 5/16-24 |
| .91 VR-DF | 52 | 25 | 133.5 | 61 | 109.5 | 66 | 43.5 | 53.5 | 87.5 | 5/16-24 |
| .91 VR-DF (small head) | 52 | 25 | 133.5 | 61 | 103.5 | 66 | 43.5 | 53.5 | 81.3 | 5/16-24 |
| .95 AX | 52 | 25 | 94.5 | 61 | 103.4 | 66.6 | 42.6 | 54.1 | 81.3 | UNF5/16-24 |
| 1.08 FSR | 58 | 30 | 108 | 70 | 119 | 75 | 48 | 60 | 95 | 3/8-24 |
| 1.20 AX | 58 | 25 | 100.2 | 67 | 109.2 | 69.8 | 46.5 | | 85.7 | 5/16-24 |
| 1.40 RX, 1.40 RX-FI | 58 | 25 | 105 | 70 | 118.4 | 78 | 48.4 | | 93.9 | 5/16-24 |
| 1.60 FX, 1.60 FX-FI | 64 | 30 | 115.5 | 74 | 123.2 | 80 | 51.5 | | 96.7 | 3/8-24 |
| BGX-1 | 74 | 32 | 129.5 | 85 | 142.5 | 99 | 60.5 | 83 | 111 | 3/8-24 |
| Single Cylinder Four-Stroke Engines |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | J | S |
| 110FS-a | 52 | 25 | 114.5 | 61 | 125.4 | 66.5 | 42.6 | 54 | 103.8 | UNF5/16-24 |
| 155FS-a w/Pump | 58 | 25 | 127.6 | 67 | 138.6 | 77 | 47 | 64.5 | 114 | UNF5/16-24 |
| 56FS-a | 44 | 17.5 | 102.3 | 51 | 101.7 | 59 | 34 | 49.3 | 84 | UNF1/4-28 |
| 72FS-a | 45 | 20 | 103.6 | 54 | 108 | 59.5 | 36 | 49.5 | 90 | UNF1/4-28 |
| 81FS | 50 | 21 | 112 | 57 | 117.5 | 66 | 40 | 55.5 | 97 | UNF5/16-24 |
| 81FS-a | 50 | 21 | 112 | 57 | 117.5 | 66 | 40 | 55.5 | 97 | UNF5/16-24 |
| FL-70 | 45 | 20 | 103 | 54 | 107.5 | 59.5 | 35.4 | 49.5 | 89.5 | 1/4-28 |
| FS-120S III | 58 | 25 | 134.5 | 67 | 139.5 | 77 | 46 | 64.5 | 116 | 5/16-24 |
| FS-120S-E | 58 | 25 | 104 | 67 | 138.5 | 77 | 46 | 64.5 | 115 | 5/16-24 |
| FS-120S-SP | 58 | 25 | 157 | 67 | 139 | 77 | 46 | 64.5 | 115 | 5/16-24 |
| FS-200S | 58 | 25 | 136 | 67 | 145 | 77 | 48 | 64.5 | 119 | UNF5/16-24 |
| FS-26 | 36 | 14 | 84 | 44 | 86.5 | 48.5 | 29 | 40 | 70 | 1/4-28 |
| FS-30 | 36 | 14 | 112 | 44 | 86.5 | 75 | 29 | | 71.5 | 1/4-28 |
| FS-40 | 42 | 17.5 | 77.5 | 49 | 98 | 57 | 32.5 | 48.1 | 80.5 | 1/4-28 |
| FS-52S, FS-52S Heli | 44 | 17.5 | 80.5 | 51 | 101 | 59 | 34 | 49.3 | 83.5 | 1/4-28 |
| FS62V | 44 | 17.5 | 102.8 | 51 | 105.1 | 60 | 34.1 | 51.3 | 87.5 | UNF1/4-28 |
| FS-70 | 50 | 21 | 89 | 59 | 116.5 | 66 | 40 | 55.5 | 96 | 5/16-24 |
| FS-70 II | 50 | 21 | 111 | 58 | 116.7 | 66.3 | 39.6 | 55.8 | 96.4 | 5/16-24 |
| FS-70 Ultimate-P | 45 | 20 | 109.7 | 54 | 105.4 | 59.5 | 35.4 | 49.5 | 87.4 | 1/4-28 |
| FS-91 | 52 | 25 | 91.5 | 60 | 121 | 66.5 | 42.6 | 54 | 99 | 5/16-24 |
| FS-91 II, FS-91 II FI | 52 | 25 | 114.5 | 60 | 123 | 66.5 | 42.6 | 54 | 101 | 5/16-24 |
| FS-91S II-P | 52 | 25 | 91.5 | 60 | 123 | 66.5 | 42.6 | 54 | 101 | 5/16-24 |
| FS95V | 52 | 25 | 115.7 | 61 | 119 | 66.5 | 42.6 | 54 | 97.5 | UNF5/16-24 |
| Helicopter Engines |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | J | S |
| .32 SX-H, .32 SX-HX | 38 | 15 | 75 | 45 | 76 | 53 | 30.3 | 45.5 | 60.6 | 1/4-28 |
| .32 SX-MX | 38 | 15 | 127.4 | 45 | 82.5 | 85.7 | 30.6 | | 58 | |
| .37 SZ-H | 38 | 15 | 67.2 | 45 | 76.8 | 46 | 30.6 | | 61 | 1/4-28 |
| .46 FX-H | 44 | 17.5 | 84.2 | 51 | 88 | 60.5 | 35 | 52 | 70 | 1/4-28 |
| .50 SX-H | 44 | 17.5 | 85.8 | 52 | 89 | 61 | 36 | | 70.5 | 1/4-28 |
| .50 SX-H Hyper | 44 | 17.5 | 85.8 | 52 | 89 | 61 | 36 | 74 | 70.5 | 1/4-28 |
| .55 HZ-H Hyper | 44 | 17.5 | 76.6 | 52 | 90.9 | 51.6 | 36 | 42.85 | 72.6 | UNF1/4-28 |
| .55 HZ-Hyper | 44 | 17.5 | 76.6 | 52 | 90.9 | 51.6 | 36 | 42.85 | 72.6 | UNF1/4-28 |
| .55 HZ-R DRS | 44 | 17.5 | 76.6 | 52 | 90.9 | 51.6 | 36 | 42.85 | 72.6 | UNF1/4-28 |
| .61 LX-H | 52 | 25 | | 61 | | 88.7 | 42.6 | | 79 | 5/16-24 |
| .61 RX-H WC | 52 | 25 | 93 | 61 | 100.5 | 65 | 42.6 | 52.5 | 79 | 5/16-24 |
| .61 RX-HG WC | 52 | 25 | 80.5 | 61 | 100.5 | 52.5 | 43.6 | 40 | 79 | 1/4-28 |
| .61 SX-H WC | 52 | 25 | 93 | 61 | 100.5 | 65 | 42.6 | 52.5 | 79 | 5/16-24 |
| .61 SX-HG WC | 52 | 25 | 80.5 | 61 | 100.5 | 52.5 | 43.6 | 40 | 79 | 1/4-28 |
| .70 SZ-H | 52 | 25 | 81.3 | 61 | 99 | 55.3 | 42.6 | | 77.5 | 5/16-24 |
| .91 HZ | 52 | 25 | 98 | 61 | 102.7 | 54.4 | 43 | 42.9 | 81.2 | UNF5/16-24 |
| .91 HZ F3C | 52 | 25 | 92.5 | 61 | 102.7 | 56.4 | 43 | 43.9 | 81.2 | UNF5/16-24 |
| .91 HZ-PS 3D | 52 | 25 | 98 | 61 | 102.7 | 56.4 | 43 | 43.9 | 81.2 | UNF5/16-24 |
| .91 HZ-R 3C | 52 | 25 | 98 | 61 | 102.7 | 54.4 | 43 | 42.9 | 81.2 | UNF5/16-24 |
| .91 HZ-R 3D | 52 | 25 | 98 | 61 | 102.7 | 54.4 | 43 | 42.9 | 81.2 | UNF5/16-24 |
| .91 HZ-R 3D | 52 | 25 | 98 | 61 | 102.7 | 54.4 | 43 | 42.9 | 81.2 | UNF5/16-24 |
| .91 SX-H | | 25 | 82 | | 109 | | 42.6 | | | |
| .91 SX-H C-Spec | 52 | 25 | 83.4 | 61 | | | 42.6 | | 87.4 | 5/16-24 |
| .91 SX-H C-Spec-P | 52 | 25 | 109.4 | 61 | | 56.4 | 42.6 | | 87.4 | 5/16-24 |
| .91 SZ-H | 52 | 25 | 83.8 | 61 | | 56.4 | 42.6 | | 87.4 | 5/16-24 |
| .91 SZ-H PH-Hyper | 52 | 25 | 97.5 | 61 | 119.2 | 64.4 | 43 | 51.9 | 87.4 | 5/16-24 |
| FS-52S Heli | 44 | 17.5 | 80.5 | 51 | 101 | 59 | 34 | 49.3 | 83.5 | 1/4-28 |
| Marine Engines |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | J | S |
| .10 FP-M | 31.4 | 11 | | 38 | 64 | | 23 | | 51.5 | 1/4-28 |
| .10 FP-MX | 31.4 | 11 | | 38 | 72 | | | | 51.5 | 1/4-28 |
| .18 CV-R-M | 31.4 | 11 | 56 | 39 | | 41 | 25 | | 50.5 | M5x0.8 |
| .20 FP-M | 36 | 14 | | 45 | 76 | | 29 | | 61.5 | 1/4-28 |
| .21 RZ-M | 37 | 21 | | 45 | 74.7 | | 29.6 | | 59.7 | 1/4-28 |
| .21 VZ-M | 37 | 21 | 65 | 45 | 89.1 | 44 | 30.8 | | 73.8 | 1/4-28 |
| .21 XZ-M Inboard | 37 | 21 | 65.6 | 45 | 81.75 | 44 | 31.6 | 33.5 | 66.15 | UNF1/4-28 |
| .32 F-MX | 38 | 15 | | 45 | 87 | | | | 63 | 1/4-28 |
| .46 VX-M | 45 | 21 | | 53 | 87 | | 37 | | 68 | 1/4-28 |
| .61 VR-M, .65 VR-M | 52 | 25 | | 61 | 104.3 | | 43 | | 84.3 | 5/16-24 |
| .81 VR-M | 52 | 25 | | 61 | 105.5 | | 43.4 | | 84.1 | 5/16-24 |
| Car & Buggy Engines |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | J | S |
| .10 FP-B | 31.4 | 11 | 54 | 38 | 67 | 38.7 | 23 | 33.2 | 55 | M5 |
| .10 FP-BX | 31.4 | 11 | 72.7 | 38 | 67 | 38.7 | | 33.2 | 55 | M5 |
| .12 CV | 31.4 | 11 | 58.6 | 39 | 87.2 | 41 | 25 | 35.5 | 74.4 | M5 |
| .12 CV | 31.4 | 11 | 58.6 | 40 | 90.2 | 41 | 25 | 35.5 | 70.7 | M5 |
| .12 CV-R | 31.4 | 11 | 70 | 39 | 83.7 | 41 | 25 | | 70.9 | M5 |
| .12 CV-RX | 31.4 | 11 | 88.8 | 40 | 90.9 | 41 | 25 | | 70.9 | M5 |
| .12 CV-X | 31.4 | 11 | 74.8 | 39 | 87.2 | 41 | | 35.5 | 74.4 | M5 |
| .12 TG | 31.4 | 11 | 58.4 | 39 | 89.5 | 40.9 | 25.4 | 35.4 | 77 | M5 |
| .12 TG-P | 31.4 | 11 | 52.4 | 39 | 89.5 | 34.9 | 25.4 | 29.4 | 77 | UNF1/4-28 |
| .12 TR (P), .12 TR (P)-T | 31.4 | 11 | 52.5 | 39 | 84.4 | | | | 71.6 | M5 |
| .12 TR, .12 TR R-Spec | 31.4 | 11 | 58.5 | 39 | 85 | | | | 71.6 | M5 |
| .12 TZ (P) T3 Speed Tuned | 31.4 | 11 | 52.4 | 39 | 87 | 34.9 | 25.4 | 29.4 | 74.5 | 1/4-28 |
| .12 TZ (P)-T3 ABC | 31.4 | 11 | 49.9 | 39 | | 34.8 | 25.4 | | 77.2 | 1/4-28 |
| .12 TZ (P)-T5 ABC | 31.4 | 11 | 49.9 | 39 | | 34.8 | 25.4 | | 77.2 | 1/4-28 |
| .12 TZ (S)-T3 ABC | 31.4 | 11 | 49.9 | 39 | | 34.8 | 25.4 | | 77.2 | M5x0.8 |
| .12 TZ-T3 ABC | 31.4 | 11 | 55.9 | 39 | | 40.8 | 25.4 | | 77.2 | M5x0.8 |
| .12 XZ | 31.4 | 11 | 52.4 | 39 | 90.1 | 34.9 | 25.4 | 29.4 | 76.6 | UNF1/4-28 |
| .15 CV | 31.4 | 11 | 58.6 | 39 | 90.2 | 41 | 25 | | 70.7 | M5 |
| .15 CV-M | 31.4 | 11 | 58.5 | 40 | 65 | | | | | |
| .15 CV-MX | 31.4 | 11 | 91 | 40 | 65 | | | | | |
| .15 CV-R | 31.4 | 11 | 56 | 39 | 83.9 | 41 | 25 | | 71.1 | M5 |
| .15 CV-RX | 31.4 | 11 | 74.8 | 40 | 91.1 | 41 | 25 | | 71.1 | M5 |
| .15 CV-X | 31.4 | 11 | 74.5 | 39 | 90.2 | 41 | 25 | | 70.7 | M5 |
| .15 RX | 37 | 21 | 60 | 45 | 87.3 | 41.5 | 29 | 31 | 72.5 | 1/4-28 |
| .18 CV-R | 31.4 | 11 | 56 | 39 | 100.9 | 41 | 25 | | 80.9 | M5 |
| .18 CV-R (P) | 31.4 | 11 | 49.9 | 39 | 100.9 | 41 | 25 | | 80.9 | M5 |
| .18 CV-RX | 31.4 | 11 | 74.8 | 40 | 100.9 | 41 | 25 | | 80.9 | M5 |
| .18 TM | 31.4 | 11 | 53.6 | 39 | | 34.8 | 25.4 | | 81.2 | M7x1 |
| .18 TZ (P) | 31.4 | 11 | 49.9 | 39 | | 34.8 | 25.4 | | 81.2 | 1/4-28 |
| .18 TZ Turbo | 31.4 | 11 | 55.9 | 39 | | 40.8 | 25.4 | | 81.2 | M5x0.8 |
| .18 TZ(S) Turbo | 31.4 | 11 | 49.9 | 39 | | 34.8 | 25.4 | | 81.2 | M5x0.8 |
| .18 TZ-TX | 31.4 | 11 | 75.3 | 39 | | 40.8 | 25.4 | | 81.2 | M5x0.8 |
| .21 RG, .21 RG (P) | 37 | 21 | 65.6 | 45 | 95.8 | 44 | 29.6 | 33.5 | 80.7 | 1/4-28 |
| .21 RG-B, .21 RG-B (P) | 37 | 21 | 65.6 | 45 | 95.8 | 44 | 29.6 | 33.5 | 80.7 | 1/4-28 |
| .21 RG-M | 37 | 21 | 88.5 | 45 | 74.5 | 67 | 29.6 | | 59.5 | 1/4-28 |
| .21 RG-MX | 37 | 21 | 107 | 45 | 74.5 | 67 | 29.6 | | 59.5 | 1/4-28 |
| .21 RG-X (P) | 37 | 21 | 84 | 45 | 95.8 | 44 | 29.6 | 33.5 | 80.7 | 1/4-28 |
| .21 RZ-B, .21 RZ-B (P) | 37 | 21 | 79 | 45 | 101 | 44 | 29.6 | 33.5 | 86 | 1/4-28 |
| .21 RZ-R (P) | 37 | 21 | 65.5 | 45 | 96.3 | 44 | 29.6 | 33.5 | 81.5 | 1/4-28 |
| .21 RZ-V99B, .21 RZ-V99B (P) | 37 | 21 | 65.6 | 45 | 101 | 44 | 30.6 | 33.5 | 86 | 1/4-28 |
| .21 TM Revo | 31.4 | 11 | 53.6 | 39 | 101.3 | 41 | 25 | 35.5 | 85.3 | M7x1 |
| .21 TM T-Maxx | 31.4 | 11 | 53.6 | 39 | 101.3 | 41 | 25 | 35.5 | 85.3 | M7x1 |
| .21 VG | 37 | 21 | 65.6 | 45 | 102.7 | 44 | 30.8 | 33.5 | 87.4 | 1/4-28 |
| .21 VG (P) | 37 | 21 | 65.6 | 45 | 102.7 | 44 | 30.8 | 33.5 | 87.4 | UNF1/4-28 |
| .21 VG (P) ES | 37 | 21 | 65.6 | 45 | 102.7 | 44 | 30.8 | 33.5 | 87.4 | 1/4-28 |
| .21 VZB V-Spec | 37 | 21 | 64.9 | 45 | 110.6 | 44 | 30.8 | 33.5 | 95.3 | 1/4-28 |
| .21 VZB V-Spec | 37 | 21 | 64.9 | 45 | 110.6 | 44.3 | 30.8 | 33.8 | 95.3 | 1/4-28 |
| .21 VZ-B V-Spec | 37 | 21 | 64.9 | 45 | 110.6 | 44 | 30.8 | 33.5 | 95.3 | UNF1/4-28 |
| .21 VZ-B V-Spec II | 37 | 21 | 64.9 | 45 | 110.6 | 44 | 30.8 | 33.5 | 95.3 | UNF1/4-28 |
| .21 VZ-B V-Spec-T (P) | 37 | 21 | 64.9 | 45 | 110.6 | 43.9 | 30.8 | 33.8 | 95.3 | 1/4-28 |
| .21 VZ-R, .21 VZ-R Turbo II | 37 | 21 | 64.9 | 45 | 99 | 43.9 | 30.8 | | 83.7 | 1/4-28 |
| .21 XZ-B | 37 | 21 | 65.6 | 45 | 101.9 | 44 | 31.6 | 33.5 | 86.3 | UNF1/4-28 |
| .21 XZ-R | 37 | 21 | 65.6 | 45 | 102.4 | 44 | 31.6 | 33.5 | 86.8 | UNF1/4-28 |
| .25 XZ (P) | 37 | 21 | 65.6 | 45 | 109.2 | 44 | 31.6 | 33.5 | 93.6 | UNF1/4-28 |
| .28 XZ | 37 | 21 | 65.6 | 45 | 111.9 | 44 | 31.6 | 33.5 | 95.9 | UNF1/4-28 |
| .30 VG (P) | 37 | 21 | 65.6 | 45 | | 44 | 30.8 | | 97.7 | 1/4-28 |
| .30 VG (P) ES | 37 | 21 | 65.6 | 45 | 113 | 44 | 30.8 | 33.5 | 97.7 | 1/4-28 |
| .30 VG (P) SR Savage | 37 | 21 | 65.3 | 45 | | 44 | 30.8 | | 97.7 | 1/4-28 |
| .30 VG (P)-X | 37 | 21 | 82.5 | 45 | | 44 | 30.8 | | 97.7 | 1/4-28 |
| FS-26S-C | 36 | 14 | 57.8 | 43 | 84.6 | 39.8 | 29 | 32.8 | 70.4 | 1/4-28 |
| FS-26S-C II | 36 | 14 | 57.8 | 43 | 85.4 | 39.8 | | | 70.9 | 1/4-28 |

Click on image for larger view.
|
| Twin & Multi-Cylinder Four-Stroke Engines |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | J | S |
| FR5-300 | 122 | | | 234 | 158.5 | | | | | 3/8-24 |
| FR7-420 Sirius | 122 | | | 230 | 158.5 | | | | | UNF3/8-24 |
|
| FF-320 | 68 | 56.5 | 23.5 | 196 | 181.5 | 112.5 | 125.5 | 76 | 62 | 5/16-24 |
| FT-300 | 90 | 55 | 35 | 240 | 148 | 62 | 80 | 56 | 10 | 3/8-24 |
| FT-160 | 68 | 56.5 | 23.5 | 196 | 120 | 50.5 | 63.5 | 54 | | 5/16-24 |
| FT-120II | 68 | 56.5 | 23.5 | 196 | 120 | 50.5 | 63.5 | 54 | | 5/16-24 |
| IL-300 Dia-Star | 76 | 40 | 50 | 116 | 234.3 | 173 | 113 | 48.6 | 40 | 3/8-24 |