| Catalog No. | O.S. Stock No. | Description | Optional? | Photo |
|---|---|---|---|---|
| OSMG6000 | 22681953 | Fuel Inlet Nipple 12-240 | Photo | |
| OSMG8024 | 23209003 | Prop Washer .40-.61 | Photo | |
| OSMG7944 | 23210007 | Prop Nut 1/4 .20-.61 | Photo | |
| OSMG7372 | 24881824 | O-Ring IV/PRC #6H | Photo | |
| OSMG3056 | 26531005 | Front Bearing .40/.46/.48 | Photo | |
| OSMG3106 | 27330000 | Rear Bearing .48 S/77 | Photo | |
| OSMG9358 | 27708200 | Woodruff Key .61 S/RFH | Photo | |
| OSMG9232 | 45060205 | Valve Spring .20-3.00 | Photo | |
| OSMG9172 | 45060309 | Valve Spring Seat F40-300 | Photo | |
| OSMG9228 | 45060402 | Valve Spring Retainer F20-300 | Photo | |
| OSMG8433 | 45204210 | Rocker Cover FS-40/48 Surpass | Photo | |
| OSMG4000 | 45205000 | Connecting Rod FS-40/48 | Photo | |
| OSMG5693 | 45226000 | Exhaust Manifold Assembly FS-40/48 Surpass | Photo | |
| OSMG3212 | 45231100 | Camshaft Bearing FS-40/FS-120 | Photo | |
| OSMG9205 | 45260010 | Valve Assembly FS4048S | ||
| OSMG9185 | 45260110 | Valve FS-40/48 Surpass | Photo | |
| OSMG8357 | 45261010 | Rocker Arm Assembly FS-.40-.48S | Photo | |
| OSMG8413 | 45261110 | Rocker Arm FS-40-48S | Photo | |
| OSMG8402 | 45261400 | Rocker Arm Support Assembly FS-40-48S | Photo | |
| OSMG8406 | 45261410 | Rocker Arm Support FS-40-48S | Photo | |
| OSMG3245 | 45262010 | Camshaft FS-40/48 Surpass | Photo | |
| OSMG3200 | 45664000 | Camshaft Follower FS-61/48 Surpass | Photo | |
| OSMG8992 | 45761200 | Tappet Screw FS-20/48 | Photo | |
| OSMG8376 | 45761600 | Rocker Arm Retainer FS-20-240 | Photo | |
| OSMG4426 | 45801000 | Crankcase FS-48 Surpass | Photo | |
| OSMG3178 | 45801100 | Camshaft Cover FS-48 Surpass | Photo | |
| OSMG4710 | 45802000 | Crankshaft FS-48 Surpass | ||
| OSMG5382 | 45803100 | Cylinder Liner FS-48 Surpass | Photo | |
| OSMG7590 | 45803200 | Piston FS-48 Surpass | Photo | |
| OSMG7830 | 45803400 | Piston Ring FS-48 Surpass | Photo | |
| OSMG5242 | 45804000 | Cylinder Head w/Valve FS-48 Surpass | ||
| OSMG5146 | 45804100 | Cylinder Head FS48SUR | ||
| OSMG7758 | 45806000 | Piston Pin FS-48 Surpass | Photo | |
| OSMG4158 | 45807000 | Cover Plate FS-48 Surpass | Photo | |
| OSMG5614 | 45808000 | Drive Washer FS-48 Surpass | Photo | |
| OSMG8826 | 45813000 | Screw Set FS-48 Surpass | Photo | |
| OSMG6271 | 45814100 | Head Gasket FS-48 & 52 Surpass | Photo | |
| OSMG2862 | 45825000 | Muffler FS-48 Surpass | Photo | |
| OSMG6786 | 45825010 | Muffler Body FS-48 Surpass | Photo | |
| OSMG9211 | 45860000 | Valve Assembly FS48SUR | ||
| OSMG9191 | 45860100 | Valve FS48SUR | ||
| OSMG8114 | 45866000 | Pushrod FS-48 Surpass | ||
| OSMG7458 | 45866100 | Pushrod Cover Assembly FS-48 Surpass | Photo | |
| OSMG7422 | 45866110 | Pushrod Cover FS-48 Surpass | Photo | |
| OSMG6479 | 45869000 | Intake Manifold Assembly FS-48 Surpass | ||
| OSMG2491 | 45881000 | Carburetor FS-48 Surpass | Photo | |
| OSMG3874 | 45884000 | Choke Valve FS-48 Surpass | ||
| OSMG2692 | 71615009 | Type F Glow Plug 4-Stroke Medium | Photo | |
| OSMG2924 | 23024008 | Spinner Nut .20-.48 | Optional | Photo |
| OSMG3293 | 45262091 | Camshaft Reverse FS4048S | Optional | |
| OSMG7922 | 45810100 | Prop Locknut .40/.48 Surpass | Optional | Photo |
| OSMG2147 | 45890010 | Parts Pack FS-48 Surpass | Optional | Photo |
| OSMG2811 | 71913000 | Motor Mount FS-48 Surpass | Optional | Photo |
| OSMG2674 | 72108300 | Flex Pipe Short FS-40/FS-48 | Optional | Photo |
| OSMG2675 | 72108310 | Flex Pipe Long FS-40/FS-48 | Optional | Photo |
| OSMG6334 | 72200060 | Gauges Tools 4-Stroke | Optional | Photo |
Copyright © 1996-2009 Hobbico, Inc. Terms of Use
All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.