| Catalog No. | O.S. Stock No. | Description | Optional? | Photo |
|---|---|---|---|---|
| OSMG6000 | 22681953 | Fuel Inlet Nipple L 12-240 | Photo | |
| OSMG8024 | 23209003 | Propeller Washer 40 61 | Photo | |
| OSMG7944 | 23210007 | Propeller Nut 1/4 20-61 | Photo | |
| OSMG7372 | 24881824 | O-Ring IV/PRC #6H | Photo | |
| OSMG3056 | 26531005 | Bearing - Front 404648 | Photo | |
| OSMG3106 | 27330000 | Bearing - Rear 48S 77 | Photo | |
| OSMG9358 | 27708200 | Woodruff Key 61S/RFH | Photo | |
| OSMG9232 | 45060205 | Valve Spring 20-300 | ||
| OSMG9172 | 45060309 | Valve Spring Seat F40-300 | ||
| OSMG9228 | 45060402 | Valve Spring Retainer F20-300 | ||
| OSMG8433 | 45204210 | Rocker Cover FS4048S | Photo | |
| OSMG4000 | 45205000 | Connecting Rod FS40-48 | Photo | |
| OSMG5693 | 45226000 | Exhaust Manifold Assembly FS4048S | Photo | |
| OSMG3212 | 45231100 | Camshaft Bearing F40-120 | Photo | |
| OSMG9205 | 45260010 | Valve Assembly FS4048S | ||
| OSMG9185 | 45260110 | Valve FS4048S | ||
| OSMG8357 | 45261010 | Rocker Arm Assembly FS4048S | Photo | |
| OSMG8413 | 45261110 | Rocker Arm FS4048S | Photo | |
| OSMG8402 | 45261400 | Rocker Support Assembly FS4048S | ||
| OSMG8406 | 45261410 | Rocker Support FS4048S | ||
| OSMG3245 | 45262010 | Camshaft FS4048S | Photo | |
| OSMG3200 | 45664000 | Camshaft Follower FS6148S | Photo | |
| OSMG8992 | 45761200 | Tappet Screw FS20 48 | ||
| OSMG8376 | 45761600 | Rocker Arm Retainer FS20-240 | ||
| OSMG4426 | 45801000 | Crankcase FS48SUR | Photo | |
| OSMG3178 | 45801100 | Rocker Cover FS48SUR | ||
| OSMG4710 | 45802000 | Crankshaft FS48SUR | ||
| OSMG5382 | 45803100 | Cylinder Liner FS48SUR | Photo | |
| OSMG7590 | 45803200 | Piston FS48SUR | Photo | |
| OSMG7830 | 45803400 | Piston Ring FS48SUR | Photo | |
| OSMG5242 | 45804000 | Cylinder Head & Valve FS48SUR | ||
| OSMG5146 | 45804100 | Cylinder Head FS48SUR | ||
| OSMG7758 | 45806000 | Piston Pin FS48SUR | Photo | |
| OSMG4158 | 45807000 | Cover Plate FS48SUR | Photo | |
| OSMG5614 | 45808000 | Drive Washer FS48SUR | Photo | |
| OSMG8826 | 45813000 | Screw Set FS48SUR | Photo | |
| OSMG6271 | 45814100 | Gasket Head FS48 & 52 | Photo | |
| OSMG2862 | 45825000 | Muffler FS48SUR | Photo | |
| OSMG6786 | 45825010 | Muffler Body FS48SUR | Photo | |
| OSMG9211 | 45860000 | Valve Assembly FS48SUR | ||
| OSMG9191 | 45860100 | Valve FS48SUR | ||
| OSMG8114 | 45866000 | Push Rod FS48SUR | ||
| OSMG7458 | 45866100 | Push Rod Cover Assembly FS48SUR | Photo | |
| OSMG7422 | 45866110 | Push Rod Cover FS48SUR | ||
| OSMG6479 | 45869000 | Intake Manifold Assembly FS48SUR | ||
| OSMG2491 | 45881000 | Carburetor FS48SUR | Photo | |
| OSMG3874 | 45884000 | Choke Valve FS48SUR | ||
| OSMG2692 | 71615009 | Glow Plug #F 4 Cycle | Photo | |
| OSMG2924 | 23024008 | Spinner Nut 20-48 | Optional | Photo |
| OSMG3293 | 45262091 | Camshaft Reverse FS4048S | Optional | Photo |
| OSMG7922 | 45810100 | Propeller LockNut 4048SUR | Optional | Photo |
| OSMG2147 | 45890010 | Parts Pack FS48SUR | Optional | Photo |
| OSMG2811 | 71913000 | Motor Mount FS48SUR | Optional | Photo |
| OSMG2674 | 72108300 | Flexible Pipe Short 40,48S | Optional | Photo |
| OSMG2675 | 72108310 | Flexible Pipe Long 40,48S | Optional | Photo |
| OSMG6334 | 72200060 | Gauges/Tools 4 Cycle | Optional | Photo |
Copyright © 1996-2008 Hobbico, Inc. Terms of Use
All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.