| Catalog No. | O.S. Stock No. | Description | Optional? | Photo |
|---|---|---|---|---|
| OSMG6000 | 22681953 | Fuel Inlet Nipple 12-240 | Photo | |
| OSMG7372 | 24881824 | IV/PRC #6H | Photo | |
| OSMG3060 | 26731002 | Front Bearing .40-240 | Photo | |
| OSMG9360 | 29008219 | Woodruff Key .61-.91 | Photo | |
| OSMG3112 | 29130005 | Rear Bearing .90-1.20 | Photo | |
| OSMG8988 | 45061202 | Tappet Screw F40-300 | Photo | |
| OSMG3212 | 45231100 | Camshaft Bearing FS-40/FS-120 | Photo | |
| OSMG8360 | 45361000 | Rocker Arm Assembly F61-300 | Photo | |
| OSMG8416 | 45361100 | Rocker Arm F61-300 | Photo | |
| OSMG7820 | 45403400 | Piston Ring FS-91/FT-160 | Photo | |
| OSMG3864 | 45484000 | Choke Valve FS-61/FS-91 | Photo | |
| OSMG3196 | 45564000 | Camshaft Follower .91-300 | Photo | |
| OSMG4012 | 45605000 | Connecting Rod FS-61/91 | Photo | |
| OSMG6776 | 45625010 | Muffler Body FS .70-.91 | Photo | |
| OSMG8376 | 45761600 | Rocker Arm Retainer FS-20-240 | Photo | |
| OSMG4408 | 45901000 | Crankcase FS-91 Surpass | Photo | |
| OSMG3162 | 45901100 | Camshaft Cover FS-91 Surpass | Photo | |
| OSMG4694 | 45902000 | Crankshaft FS-91 Surpass | Photo | |
| OSMG7574 | 45903200 | Piston FS-91 Surpass/FT-160 | Photo | |
| OSMG5230 | 45904000 | Cylinder Head w/Valve FS-91 Surpass | Photo | |
| OSMG5134 | 45904100 | Cylinder Head FS-91 Surpass | Photo | |
| OSMG8442 | 45904200 | Rocker Cover FS-91 Surpass | Photo | |
| OSMG7742 | 45906000 | Piston Pin FS-91 Surpass | Photo | |
| OSMG4150 | 45907000 | Cover Plate FS-91 Surpass | Photo | |
| OSMG5598 | 45908000 | Drive Washer FS-91 Surpass | Photo | |
| OSMG6687 | 45910100 | Lock Nut Set FS-91 | Photo | |
| OSMG8814 | 45913000 | Screw Set FS-91 Surpass | Photo | |
| OSMG6194 | 45914000 | Gasket Set FS-91 Surpass | Photo | |
| OSMG2858 | 45925000 | Muffler FS-91 Surpass | Photo | |
| OSMG2718 | 45926000 | Exhaust Header Assembly FS-91 Surpass | Photo | |
| OSMG9218 | 45960000 | Valve Assembly Intake FS-91 Surpass | Photo | |
| OSMG9219 | 45960010 | Valve Assembly Exhaust FS-91 Surpass | Photo | |
| OSMG9186 | 45960100 | Valve Intake FS-91 Surpass | Photo | |
| OSMG9187 | 45960110 | Valve Exhaust FS-91 Surpass | Photo | |
| OSMG9242 | 45960200 | Valve Spring FS-91 Surpass | Photo | |
| OSMG9231 | 45960300 | Valve Spring Retainer FS-91 Surpass | Photo | |
| OSMG9227 | 45960400 | Valve Collet FS-91 Surpass | Photo | |
| OSMG8401 | 45961400 | Rocker Arm Support Assembly FS-91-240 | Photo | |
| OSMG8407 | 45961410 | Rocker Arm Support .91-240 | Photo | |
| OSMG3254 | 45962000 | Camshaft FS-91 Surpass | Photo | |
| OSMG8102 | 45966000 | Pushrod FS-91 Surpass | Photo | |
| OSMG7446 | 45966100 | Pushrod Cover Assembly FS-91 Surpass | Photo | |
| OSMG7410 | 45966110 | Pushrod Cover FS-91 Surpass | Photo | |
| OSMG6482 | 45969400 | Intake Manifold Assembly FS-91 Surpass | Photo | |
| OSMG2522 | 45981000 | Carburetor FS-91 Surpass | Photo | |
| OSMG5388 | 46103100 | Cylinder Liner F91/160/320 | Photo | |
| OSMG9136 | 46120000 | Thrust Washer FT-120/160 | Photo | |
| OSMG2692 | 71615009 | Type F Glow Plug 4-Stroke Medium | Photo | |
| OSMG2625 | 72109600 | Exhaust Manifold Outside FS-70/FS-91 | Photo | |
| OSMG2149 | 45990010 | Parts Pack FS-91 Surpass | Optional | Photo |
| OSMG2762 | 71901100 | Motor Mount FS-91 Surpass | Optional | Photo |
| OSMG2684 | 72108100 | Flex Pipe Short FS-90/FT-160 | Optional | Photo |
| OSMG2672 | 72108110 | Flex Pipe Long .90-1.60 | Optional | Photo |
| OSMG2865 | 72109400 | Tuned Pipe Set 70.91S | Optional | |
| OSMG2624 | 72109500 | Exhaust Manifold Inside FS-70/FS-91 | Optional | Photo |
| OSMG6334 | 72200060 | Gauges Tools 4-Stroke | Optional | Photo |
Copyright © 1996-2010 Hobbico®, Inc. Terms of Use
All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.