| Catalog No. | O.S. Stock No. | Description | Optional? | Photo |
|---|---|---|---|---|
| OSMG6000 | 22681953 | Fuel Inlet Nipple L 12-240 | Photo | |
| OSMG7372 | 24881824 | O-Ring IV/PRC #6H | Photo | |
| OSMG3060 | 26731002 | Bearing - Front 40-240 | Photo | |
| OSMG9360 | 29008219 | Woodruff Key 61-91 | Photo | |
| OSMG3112 | 29130005 | Bearing - Rear 90-120 | Photo | |
| OSMG8988 | 45061202 | Tappet Screw F40 300 | Photo | |
| OSMG3212 | 45231100 | Camshaft Bearing F40-120 | Photo | |
| OSMG8360 | 45361000 | Rocker Arm Assembly F61-300 | Photo | |
| OSMG8416 | 45361100 | Rocker Arm F61-300 | Photo | |
| OSMG7820 | 45403400 | Piston Ring F91 160 | Photo | |
| OSMG3864 | 45484000 | Choke Valve FS61-91 | Photo | |
| OSMG3196 | 45564000 | Camshaft Follower 91-300 | Photo | |
| OSMG4012 | 45605000 | Connecting Rod FS61 91 | Photo | |
| OSMG6776 | 45625010 | Muffler Body FS61-91 | Photo | |
| OSMG8376 | 45761600 | Rocker Arm Retainer FS20-240 | ||
| OSMG4408 | 45901000 | Crankcase FS91SUR | Photo | |
| OSMG3162 | 45901100 | Camshaft Cover FS91SUR | ||
| OSMG4694 | 45902000 | Crankshaft FS91SUR | Photo | |
| OSMG7574 | 45903200 | Piston FS91 FT160 | Photo | |
| OSMG5230 | 45904000 | Cylinder Head & Valve FS91SUR | Photo | |
| OSMG5134 | 45904100 | Cylinder Head FS91SUR | Photo | |
| OSMG8442 | 45904200 | Rocker Cover FS91SUR | Photo | |
| OSMG7742 | 45906000 | Piston Pin FS91SUR | ||
| OSMG4150 | 45907000 | Cover Plate FS91SUR | Photo | |
| OSMG5598 | 45908000 | Drive Washer FS91SUR | Photo | |
| OSMG6687 | 45910100 | Lock Nut Set FS91SUR | Photo | |
| OSMG8814 | 45913000 | Screw Set FS91SUR | Photo | |
| OSMG6194 | 45914000 | Gasket Set FS91SUR | Photo | |
| OSMG2858 | 45925000 | Muffler FS91SUR | Photo | |
| OSMG2718 | 45926000 | Exhaust Header FS91SUR | Photo | |
| OSMG9218 | 45960000 | Valve Assembly Intake FS91SUR | Photo | |
| OSMG9219 | 45960010 | Valve Assembly Exhaust FS91SUR | Photo | |
| OSMG9186 | 45960100 | Valve Intake FS91SUR | Photo | |
| OSMG9187 | 45960110 | Valve Exhaust FS91SUR | ||
| OSMG9242 | 45960200 | Valve Spring FS91SUR | Photo | |
| OSMG9231 | 45960300 | Valve Spring Retainer FS91SUR | ||
| OSMG9227 | 45960400 | Valve Cotter Pin FS91SUR | Photo | |
| OSMG8401 | 45961400 | Rocker Support Assembly FS91-240 | Photo | |
| OSMG8407 | 45961410 | Rocker Support 91-240 | ||
| OSMG3254 | 45962000 | Camshaft FS91SUR | Photo | |
| OSMG8102 | 45966000 | Push Rod FS91SUR | Photo | |
| OSMG7446 | 45966100 | Push Rod Cover Assembly FS91SUR | Photo | |
| OSMG7410 | 45966110 | Push Rod Cover FS91SUR | Photo | |
| OSMG6482 | 45969400 | Intake Manifold Assembly FS91SUR | Photo | |
| OSMG2522 | 45981000 | Carburetor FS91SUR | Photo | |
| OSMG5388 | 46103100 | Cylinder Liner F91,160,320 | Photo | |
| OSMG9136 | 46120000 | Thrust Washer FT120-160 | Photo | |
| OSMG2692 | 71615009 | Glow Plug #F 4 Cycle | Photo | |
| OSMG2625 | 72109600 | Exhaust Manifold-Outside 70.91S | Photo | |
| OSMG2149 | 45990010 | Parts Pack FS91S | Optional | Photo |
| OSMG2762 | 71901100 | Motor Mount FS91SUR | Optional | Photo |
| OSMG2684 | 72108100 | Flexible Pipe Short 90-160 | Optional | Photo |
| OSMG2672 | 72108110 | Flexible Pipe Long 90-160 | Optional | Photo |
| OSMG2865 | 72109400 | Tuned Pipe Set 70.91S | Optional | Photo |
| OSMG2624 | 72109500 | Exhaust Manifold-Inside 70.91S | Optional | Photo |
| OSMG6334 | 72200060 | Gauges/Tools 4 Cycle | Optional | Photo |
Copyright © 1996-2008 Hobbico, Inc. Terms of Use
All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.